Цены на ремонт бытовой техники
Актуальный прайс-лист на 2026 год. Бесплатная диагностика при выполнении ремонта. Цена фиксированная — без скрытых наценок.
| Услуга | Цена |
|---|---|
Диагностика стиральной машины | Бесплатно бесплатно при ремонте |
Выезд мастера на дом | Бесплатно бесплатно |
Диагностика посудомоечной машины | Бесплатно бесплатно при ремонте |
Диагностика холодильника | Бесплатно бесплатно при ремонте |
Срочный выезд мастера | от 500 ₽ |
Чистка сливного фильтра | от 800 ₽ |
Ремонт ручки люка | от 900 ₽ |
Чистка фильтров и форсунок | от 1 000 ₽ |
Замена амортизаторов | от 1 200 ₽ |
Замена ремня привода | от 1 200 ₽ |
Замена клапана подачи воды | от 1 200 ₽ |
Замена УБЛ (блокировки люка) | от 1 500 ₽ |
Замена датчика уровня воды (прессостата) | от 1 500 ₽ |
Замена манжеты люка 1 000 ₽ без запчасти | от 1 800 ₽ |
Замена термостата 1 000 ₽ без запчасти | от 1 800 ₽ |
Замена ТЭНа (нагревательного элемента) 1 200 ₽ без запчасти | от 2 000 ₽ |
Замена сливного насоса 1 300 ₽ без запчасти | от 2 000 ₽ |
Замена сливного насоса (помпы) 1 500 ₽ без запчасти | от 2 200 ₽ |
Замена ТЭНа 1 500 ₽ без запчасти | от 2 500 ₽ |
Замена двигателя | от 2 800 ₽ |
Заправка фреоном R-600a | от 3 000 ₽ |
Ремонт модуля управления (платы) | от 3 500 ₽ |
Замена бака или барабана | от 3 500 ₽ |
Замена циркуляционного насоса 2 500 ₽ без запчасти | от 3 500 ₽ |
Устранение утечки фреона | от 4 000 ₽ |
Замена подшипников 3 500 ₽ без запчасти | от 4 500 ₽ |
Замена компрессора 4 500 ₽ без запчасти | от 6 500 ₽ |
Важно знать:
- •Цены указаны за работу, без учёта стоимости запчастей
- •Бесплатная диагностика при выполнении ремонта
- •Гарантия на работы до 24 месяцев
- •Действуют скидки для пенсионеров и многодетных семей